<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Torvet &#187; gratis</title>
	<atom:link href="http://www.it-torvet.dk/tag/gratis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-torvet.dk</link>
	<description>&#34;The future is here. It&#039;s just not widely distributed yet.&#34; - William Gibson</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 18:40:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Symbolark i undervisningen</title>
		<link>http://www.it-torvet.dk/2011/12/02/symbolark-i-undervisningen/</link>
		<comments>http://www.it-torvet.dk/2011/12/02/symbolark-i-undervisningen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik S. Kristensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[picto]]></category>
		<category><![CDATA[selector]]></category>
		<category><![CDATA[symbolark]]></category>
		<category><![CDATA[symboler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-torvet.dk/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[Har du brug for at lave symbolark til dine elever? I så fald kan PictoSelector være det rigtige program til dig! Programmet kan afvikles fra computeren eller direkte fra USB-stik &#8211; og samtidig er det enkelt at anvende! Find programmet her Programmet er oversat til dansk af Michael Hjort-Pedersen, Videns- og Formidlingsenheden, Kommunkationscentret i Hillerød]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Har du brug for at lave symbolark til dine elever?</strong></p>
<p>I så fald kan PictoSelector være det rigtige program til dig! Programmet kan afvikles fra computeren eller direkte fra USB-stik &#8211; og samtidig er det enkelt at anvende!</p>
<p><a href="http://www.it-torvet.dk/2011/12/02/symbolark-i-undervisningen/symbolark/" rel="attachment wp-att-2376"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2376" src="http://www.it-torvet.dk/wp-content/uploads/2011/12/symbolark-278x300.jpg" alt="symbolark 278x300 Symbolark i undervisningen" width="278" height="300" title="Symbolark i undervisningen" /></a></p>
<p style="text-align: center">Find programmet <strong><a title="PictoSelector" href="http://www.kc-hil.dk/da/viden-og-formidling/produkter/billedsymboler-til-download">her</a></strong></p>
<p><em>Programmet er oversat til dansk af Michael Hjort-Pedersen, Videns- og Formidlingsenheden, Kommunkationscentret i Hillerød</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-torvet.dk/2011/12/02/symbolark-i-undervisningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billedkunst på computeren!</title>
		<link>http://www.it-torvet.dk/2010/07/16/billedkunst-pa-computeren/</link>
		<comments>http://www.it-torvet.dk/2010/07/16/billedkunst-pa-computeren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik S. Kristensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Programmer]]></category>
		<category><![CDATA[Redskabsprogrammer]]></category>
		<category><![CDATA[Billedkunst]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[maleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tegne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-torvet.dk/2010/07/16/billedkunst-pa-computeren/</guid>
		<description><![CDATA[Mypaint! Alle med hang til billedkunst, malerier, farvelære, tegningens svære kunst (og måske med en interaktiv tavle eller en tegneplade ved hånden) bør tage et kig på MyPaint! Et stærkt og helt gratis værktøj, der lader dig lege med pensler, vandfarver, oliefarver, baggrunde etc. i en uendelighed! Programmet kører på Windows, Mac, Linux etc. Se mere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mypaint!</strong><br />
Alle med hang til billedkunst, malerier, farvelære, tegningens svære kunst (og måske med en interaktiv tavle eller en tegneplade ved hånden) bør tage et kig på MyPaint!<br />
Et stærkt og helt gratis værktøj, der lader dig lege med pensler, vandfarver, oliefarver, baggrunde etc. i en uendelighed!<br />
Programmet kører på Windows, Mac, Linux etc.</p>
<p>Se mere her: <a href="http://mypaint.intilinux.com/">http://mypaint.intilinux.com/</a><br />
<a rel="attachment wp-att-1515" href="http://www.it-torvet.dk/2010/07/16/billedkunst-pa-computeren/brushes/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1515" src="http://www.it-torvet.dk/wp-content/uploads/2010/07/Brushes-300x259.png" alt="Brushes 300x259 Billedkunst på computeren!" width="300" height="259" title="Billedkunst på computeren!" /></a></p>
<p><em>God sommer og god fornøjelse <img src='http://www.it-torvet.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt="icon smile Billedkunst på computeren!" class='wp-smiley' title="Billedkunst på computeren!" />  !</em></p>
<p> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6QRa3sESIKc" rel="shadowbox[sbpost-1516];player=swf;width=640;height=385;">Mypaint på Youtube &#8211; et eksempel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-torvet.dk/2010/07/16/billedkunst-pa-computeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDF med video, flash og lyd??!!</title>
		<link>http://www.it-torvet.dk/2010/04/07/pdf-med-video-flash-og-lyd/</link>
		<comments>http://www.it-torvet.dk/2010/04/07/pdf-med-video-flash-og-lyd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 12:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik S. Kristensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[bladre]]></category>
		<category><![CDATA[flot]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[magasin]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[webværktøj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-torvet.dk/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Eksempel på aktivt magasin med video og lyd JA! Lav dit halvkedelige dokument om til et flot online magasin med bladrefunktion &#8211; og nu med video, flash og lyd indbygget! Klik dig forbi en.calameo.com!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://v.calameo.com/2.0/cviewer.swf?bkcode=00022416398c57077ca1a&amp;langid=en">Eksempel på aktivt magasin med video og lyd</a></p>
<p>JA!</p>
<p>Lav dit halvkedelige dokument om til et flot online magasin med bladrefunktion &#8211; og nu med video, flash og lyd indbygget!</p>
<p>Klik dig forbi en.calameo.com!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-torvet.dk/2010/04/07/pdf-med-video-flash-og-lyd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

