<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Torvet</title>
	<atom:link href="http://www.it-torvet.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-torvet.dk</link>
	<description>&#34;The future is here. It&#039;s just not widely distributed yet.&#34; - William Gibson</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 10:37:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sociale geolokationstjenester</title>
		<link>http://www.it-torvet.dk/2010/08/26/sociale-geolokationstjenester/</link>
		<comments>http://www.it-torvet.dk/2010/08/26/sociale-geolokationstjenester/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilt og håndholdt]]></category>
		<category><![CDATA[Pædagogisk debat]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Geolokation]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[SCVNGR]]></category>
		<category><![CDATA[WeePlaces]]></category>
		<category><![CDATA[weeplaces.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-torvet.dk/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Med det nye tiltag Facebook Places bliver geolokationstjenesterne bragt fra de teknologifascineredes (hvad enten det er hippe first-movers eller nørdede gadgetfanatikere) sluttede kreds og ud til de mange der i forvejen bruger Facebook fra deres mobil. Tjenesten er godt nok endnu ikke åbnet i Danmark, men det er kun et spørgsmål om tid. Som læser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med det nye tiltag Facebook Places bliver geolokationstjenesterne bragt fra de teknologifascineredes (hvad enten det er hippe first-movers eller nørdede gadgetfanatikere) sluttede kreds og ud til de mange der i forvejen bruger Facebook fra deres mobil. Tjenesten er godt nok endnu ikke åbnet i Danmark, men det er kun et spørgsmål om tid.</p>
<p>Som læser af denne blog har du muligvis læst om gps-legen <a href="http://www.it-torvet.dk/2010/06/03/pa-skattejagt-med-gpsen/" target="_self">geocaching</a>, men her er kun tale om at man benytter sin telefons indbyggede gps til at lede efter den gemte skat. I modsætning hertil er tjenester som den kommende Places eller den allerede ganske udbredte Foursquare. Med disse tjenester er hele ideen at man tjekker sig ind på de steder man er og så kan ens venner se hvor man er henne. Places er i den forbindelse allerede blevet udskældt for at man kan &#8220;tagge&#8221; andre til at være samme sted som en selv (med mindre de har slået denne mulighed fra i deres Facebook-indstillinger &#8211; så lad hermed den opfordring gå videre). I Foursquare kan man, ved at være den der oftest tjekker ind på et sted, blive borgmester og man kan få forskellige badges (mærker &#8211; eller måske skal vi kalde dem duelighedstegn ligesom hos spejderne) som så fremgår af ens profil når ens venner kigger på hvor man er. Det handler altså om at dele sin fysiske placering i verden. For nylig skrev jeg lidt om Foursquare-konkurrenten <a href="http://www.it-torvet.dk/2010/08/17/pa-pointjagt-med-mobilen/" target="_self">SCVNGR</a>, der udover at tilbyde det samme som Foursquare også giver mulighed for at man opretter sine egne udfordringer og ruter som så giver point og badges i det sociale geolokationsspil.</p>
<p>Udover at være et spil og ikke mindst en mulighed for at følge med i hvor ens venner befinder sig er disse geolokationstjenester også med til at udstille vores privatliv. På tjenesten <a href="http://weeplaces.com/" target="_blank">WeePlaces</a> kan man se et eksempel på de geodata som Foursquare ligger inde med &#8211; nedenfor ses for eksempel en hel del om min gøren og laden. Disse data kan &#8211; ligesom de mange øvrige data man frivilligt deler på tjenester som Facebook &#8211; bruges til en mere effektiv markedsføring og er således store penge værd for de tjenester der af samme grund stiller deres tjeneste gratis til rådighed. Dette skal man både selv som underviser være klar over, men det er også vigtigt at eleverne lærer og forstår dette som en del af deres undervisning.</p>
<p>Jeg tror dog fortsat man skal inddrage tjenesterne i det omfang man kan se at de kan bruges til noget undervisningsrelevant. Jeg har endnu ikke fundet på de gode ideer med hensyn til Foursquare (udover at man selvfølgelig kan have en konkurrence i klassen om at blive klasseværelsets borgmester og altså den elev der oftest er i klassen), men tjenester som SCVNGR giver masser af muligheder for at bruge geolokationstjenester til læring.</p>
<p>Er der andre gode måder at bruge geolokationstjenester på? Er det noget du allerede gør eller er der stadig et stykke før eleverne begynder at have værktøjerne til rådighed i deres telefoner? Kommentarer er velkomne.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://weeplaces.com/media/swf/checkinhistory.swf?user=malte-von-sehested&amp;mode=embed" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" src="http://weeplaces.com/media/swf/checkinhistory.swf?user=malte-von-sehested&amp;mode=embed" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://weeplaces.com/malte-von-sehested">Malte&#8217;s Checkins</a> by <a href="http://weeplaces.com">WeePlaces.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-torvet.dk/2010/08/26/sociale-geolokationstjenester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante måder&#8230;</title>
		<link>http://www.it-torvet.dk/2010/08/24/interessante-mader/</link>
		<comments>http://www.it-torvet.dk/2010/08/24/interessante-mader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-torvet.dk/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Under overskrifterne: Inspire Connect Engage Create, har de gode folk på denne hjemmeside lagt en sand guldgrube for lærere, hvis man lige står og mangler lidt inspiration til fx: Understøtte stavning i klassen Anvende web-konferencer i undervisningen Benytte Google Wave i undervisningen (nååår nej, Google har jo SLÅET DET IHJEL! ØV!) Bruge en iPod Touch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under overskrifterne: Inspire Connect Engage Create, har de gode folk på denne hjemmeside lagt en sand guldgrube for lærere, hvis man lige står og mangler lidt inspiration til fx:</p>
<ul>
<li>Understøtte stavning i klassen</li>
<li>Anvende web-konferencer i undervisningen</li>
<li>Benytte Google Wave i undervisningen (nååår nej, Google har jo SLÅET DET IHJEL! ØV!)</li>
<li>Bruge en iPod Touch i undervisningen</li>
<li>Bruge Google Docs i undervisningen</li>
<li>Anvende den interaktive tavle</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<p>Der er mange flere, så kig forbi &#8211; der er helt sikkert noget du kan bruge (hvis ikke, har du VIRKELIG styr på sagerne <img src='http://www.it-torvet.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' title="Interessante måder..." /> </p>
<p><a href="http://edte.ch/blog/interesting-ways"><img class="alignleft size-medium wp-image-1547" src="http://www.it-torvet.dk/wp-content/uploads/2010/08/edte.ch1-300x187.png" alt="edte.ch1 300x187 Interessante måder..." width="300" height="187" title="Interessante måder..." /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-torvet.dk/2010/08/24/interessante-mader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På pointjagt med mobilen</title>
		<link>http://www.it-torvet.dk/2010/08/17/pa-pointjagt-med-mobilen/</link>
		<comments>http://www.it-torvet.dk/2010/08/17/pa-pointjagt-med-mobilen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilt og håndholdt]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Geolokation]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[SCVNGR]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-torvet.dk/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[I det seneste års tid er geolokationstjenester blevet mere og mere populære. Små programmer til mobiltelefonen der går det muligt at dele sin position med vennerne. Især tjenesten FourSquare, hvor man ved at tjekke ind på forskellige steder kan gøre sine venner opmærksomme på hvor man er, er blevet ret udbredt, omend det stadig er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I det seneste års tid er geolokationstjenester blevet mere og mere populære. Små programmer til mobiltelefonen der går det muligt at dele sin position med vennerne. Især tjenesten FourSquare, hvor man ved at tjekke ind på forskellige steder kan gøre sine venner opmærksomme på hvor man er, er blevet ret udbredt, omend det stadig er en meget lille brugerskare i forhold til Facebook. Om dette ændrer sig hvis Facebook, hvad de gør <a href="http://mashable.com/2010/08/16/facebook-location-august/" target="_blank">ifølge rygterne</a>, lancerer en geolokationstjeneste er ikke til at vide. Hidtil har denne type lokationstjenester dog ikke haft det store formidlings- eller læringsmæssige aspekt, men en af FourSquares mange konkurrenter opdaterede for nylig deres tjeneste og gjorde det muligt at udarbejde egne udfordringer og såkaldte &#8220;Treks&#8221; &#8211; små ruter med opgaver undervejs.</p>
<p>Det har Charlotte S.H. Jensen, der til daglig er innovativ webredaktør hos Nationalmuseet, skrevet om på Organisationen Danske Arkivers blog <em>Arkivformidling. </em>Da det var mig der gav hende tippet og hende der var først ved tastaturet vil jeg tillade mig at linke videre til en fint indlæg hvor man kan læse nærmere om SCVNGR: <a href="http://arkivformidling.wordpress.com/2010/08/15/scvngr-historisk-skattejagt-pa-mobil/">http://arkivformidling.wordpress.com/2010/08/15/scvngr-historisk-skattejagt-pa-mobil/</a>.</p>
<p>Hvis man selv får lyst til at lave udfordringer og ruter er værktøjet til dette utrolig simpelt at bruge. Dels kan man &#8211; når man har point nok &#8211; lave udfordringer direkte i telefonenapplikationen &#8211; og dels kan man fremstille dem via SCVNGR&#8217;s hjemmeside.</p>
<p><a href="http://www.it-torvet.dk/wp-content/uploads/2010/08/scvngr.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1537" title="scvngr" src="http://www.it-torvet.dk/wp-content/uploads/2010/08/scvngr-222x300.jpg" alt="scvngr 222x300 På pointjagt med mobilen" width="222" height="300" /></a></p>
<p><strong>Undervisningsbrug:</strong> Da det er så let at lave sine egne ruter og udfordringer er det en oplagt tjeneste at bruge efterhånden som smartphones kommer i hænderne på flere og flere elever. Tjenesten gør det muligt at lave små konkurrencer og opgaver til en lejrskole eller en tur til byen &#8211; måske er det især oplagt til historie, men man kan også lade sig inspirere af ideer fra <a href="http://www.it-torvet.dk/2010/06/03/pa-skattejagt-med-gpsen/" target="_self">GeoCaching</a> eller <a href="http://www.djeeo.dk/" target="_blank">Djeeo </a>til at lave sine egne udfordringer til eleverne.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.scvngr.com/">http://www.scvngr.com/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-torvet.dk/2010/08/17/pa-pointjagt-med-mobilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Amazing Web 2.0 Projects Book</title>
		<link>http://www.it-torvet.dk/2010/08/12/the-amazing-web-2-0-projects-book/</link>
		<comments>http://www.it-torvet.dk/2010/08/12/the-amazing-web-2-0-projects-book/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 19:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-torvet.dk/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Så er der serveret! En bog fuld af amazing web 2.0 projects. Lige til at hapse. Bon appetit. Så har du brug for lidt inspiration til hvordan du kommer i gang med det allestedsnærværende Web 2.0 (som jo snart er soooo last year, når Web 3.0 overtager), er der masser at hente her. Kald kollegerne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Så er der serveret!</strong> En bog fuld af <em>amazing web 2.0 projects</em>. Lige til at hapse. Bon appetit.</p>
<p>Så har du brug for lidt inspiration til hvordan du kommer i gang med det allestedsnærværende Web 2.0 (som jo snart er soooo last year, når Web 3.0 overtager), er der masser at hente her. Kald kollegerne sammen og prøv et par af dem af.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1533" href="http://www.it-torvet.dk/2010/08/12/the-amazing-web-2-0-projects-book/amazing/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1533" src="http://www.it-torvet.dk/wp-content/uploads/2010/08/amazing-224x300.jpg" alt="amazing 224x300 The Amazing Web 2.0 Projects Book" width="224" height="300" title="The Amazing Web 2.0 Projects Book" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-torvet.dk/2010/08/12/the-amazing-web-2-0-projects-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Find lesson plans and how-to articles</title>
		<link>http://www.it-torvet.dk/2010/08/12/find-lesson-plans-and-how-to-articles/</link>
		<comments>http://www.it-torvet.dk/2010/08/12/find-lesson-plans-and-how-to-articles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 10:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-torvet.dk/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[På denne hjemmeside kan man finde &#8220;lesson plans and how-to articles&#8221; til en række af Microsofts programmer. Der er særligt mange henvisninger til Office-pakkens programmer, men der er også et par stykker til fx WorldWide Telescope. Det foregår på engelsk, men er krydret med masser af billeder og video (ligesom på laerit.dk).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På <a href="http://www.microsoft.com/education/howto.mspx" target="_blank">denne hjemmeside</a> kan man finde &#8220;lesson plans and how-to articles&#8221; til en række af Microsofts programmer. Der er særligt mange henvisninger til Office-pakkens programmer, men der er også et par stykker til fx WorldWide Telescope.</p>
<p>Det foregår på engelsk, men er krydret med masser af billeder og video (ligesom på laerit.dk).</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1528" href="http://www.it-torvet.dk/2010/08/12/find-lesson-plans-and-how-to-articles/www-microsoft-com-2010-8-12-12-44/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1528" src="http://www.it-torvet.dk/wp-content/uploads/2010/08/www.microsoft.com-2010-8-12-12-44-300x234.png" alt="www.microsoft.com 2010 8 12 12 44 300x234 Find lesson plans and how to articles" width="300" height="234" title="Find lesson plans and how to articles" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-torvet.dk/2010/08/12/find-lesson-plans-and-how-to-articles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billedkunst på computeren!</title>
		<link>http://www.it-torvet.dk/2010/07/16/billedkunst-pa-computeren/</link>
		<comments>http://www.it-torvet.dk/2010/07/16/billedkunst-pa-computeren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Programmer]]></category>
		<category><![CDATA[Redskabsprogrammer]]></category>
		<category><![CDATA[Billedkunst]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[maleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tegne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-torvet.dk/2010/07/16/billedkunst-pa-computeren/</guid>
		<description><![CDATA[Mypaint! Alle med hang til billedkunst, malerier, farvelære, tegningens svære kunst (og måske med en interaktiv tavle eller en tegneplade ved hånden) bør tage et kig på MyPaint! Et stærkt og helt gratis værktøj, der lader dig lege med pensler, vandfarver, oliefarver, baggrunde etc. i en uendelighed! Programmet kører på Windows, Mac, Linux etc. Se mere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mypaint!</strong><br />
Alle med hang til billedkunst, malerier, farvelære, tegningens svære kunst (og måske med en interaktiv tavle eller en tegneplade ved hånden) bør tage et kig på MyPaint!<br />
Et stærkt og helt gratis værktøj, der lader dig lege med pensler, vandfarver, oliefarver, baggrunde etc. i en uendelighed!<br />
Programmet kører på Windows, Mac, Linux etc.</p>
<p>Se mere her: <a href="http://mypaint.intilinux.com/">http://mypaint.intilinux.com/</a><br />
<a rel="attachment wp-att-1515" href="http://www.it-torvet.dk/2010/07/16/billedkunst-pa-computeren/brushes/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1515" src="http://www.it-torvet.dk/wp-content/uploads/2010/07/Brushes-300x259.png" alt="Et screenshot fra programmet" width="300" height="259" title="Billedkunst på computeren!" /></a></p>
<p><em>God sommer og god fornøjelse <img src='http://www.it-torvet.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' title="Billedkunst på computeren!" />  !</em></p>
<p> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6QRa3sESIKc">Mypaint på Youtube &#8211; et eksempel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-torvet.dk/2010/07/16/billedkunst-pa-computeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God sommer&#8230;</title>
		<link>http://www.it-torvet.dk/2010/06/25/god-sommer/</link>
		<comments>http://www.it-torvet.dk/2010/06/25/god-sommer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pædagogisk debat]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerhilsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-torvet.dk/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Så er det igen på tide med en velfortjent sommerferie til alle eleverne. Lærerne har jo lidt kortere ferie, for der skal både evalueres et gammelt og planlægges et nyt skoleår. Her på IT Torvet holder vi også ferie fra de daglige opdateringer, for vi vil ikke risikere at I går glip af alle guldkornene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er det igen på tide med en velfortjent sommerferie til alle eleverne. Lærerne har jo lidt kortere ferie, for der skal både evalueres et gammelt og planlægges et nyt skoleår. Her på IT Torvet holder vi også ferie fra de daglige opdateringer, for vi vil ikke risikere at I går glip af alle guldkornene mens i ferierer langt fra jeres hjemlige WiFi eller give jeg uforvarende høje roamingafgifter fordi I bare må følge med på iPhonen fra Barbardos.</p>
<p>Vi vil dog ikke love at der slet ikke kommer nyt i løbet af ferien &#8211; ind i mellem falder man jo over en tjeneste eller en anden nyhed der bare må deles &#8211; som for eksempel nedestående video som jeg kom på sporet af via <a href="http://olliebray.typepad.com">Ollie Bray</a>. Selvom vi på IT-Torvet elsker gadgets og  online tjenester er det en god lille video at gå på sommerferie med. Lidt tanker om innovation og ikke mindst en reminder om at bruge det bedste værktøj til jobbet.</p>
<p><object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uslW6Z8E5jw&#038;hl=da_DK&#038;fs=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uslW6Z8E5jw&#038;hl=da_DK&#038;fs=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-torvet.dk/2010/06/25/god-sommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kort til biosfæren</title>
		<link>http://www.it-torvet.dk/2010/06/24/kort-til-biosf%c3%a6ren/</link>
		<comments>http://www.it-torvet.dk/2010/06/24/kort-til-biosf%c3%a6ren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opslagsværker]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas of the Biosphere]]></category>
		<category><![CDATA[Geografi]]></category>
		<category><![CDATA[kort]]></category>
		<category><![CDATA[samfundsfag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-torvet.dk/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Med Atlas of the Biosphere kan dem af os der har det bedst med at få billeder få præsenteret en lang række data økosystemer, vandressourcer, jordbrug og menneskernes socio-økonomiske betydning for planeten præsenteret som farvekoder på forskellige kort. Tjenesten har en lang række kort i en lang række kategorier, men lider lidt under af en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med Atlas of the Biosphere kan dem af os der har det bedst med at få billeder få præsenteret en lang række data økosystemer, vandressourcer, jordbrug og menneskernes socio-økonomiske betydning for planeten præsenteret som farvekoder på forskellige kort. Tjenesten har en lang række kort i en lang række kategorier, men lider lidt under af en del af kortmaterialet bygger på lidt ældre data (det er også en lidt ældre hjemmeside) &#8211; når det er på nettet forventer vi jo at tallene er fra i formiddags!</p>
<div id="attachment_1502" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.it-torvet.dk/wp-content/uploads/2010/06/atlasofthebiosphere.jpg"><img class="size-medium wp-image-1502" title="atlasofthebiosphere" src="http://www.it-torvet.dk/wp-content/uploads/2010/06/atlasofthebiosphere-300x230.jpg" alt="atlasofthebiosphere 300x230 Kort til biosfæren" width="300" height="230" /></a><p class="wp-caption-text">Jo mørkere grøn jo bedre landbrugsland. Tal fra 2001. Gad vide hvad global opvarmning betyder for nye tal?</p></div>
<p><strong>Undervisningsbrug:</strong> At navigere rundt i kortene er nok en lidt for svær øvelse for de fleste elever i folkeskolen, men der er masser af kortmateriale der kan bruges i både geografi og samfundsfag. For de mere avancerede elever kan man hente data som kortene er tegnet ud fra og bruge dem sammen med andre korttjenester som Google Maps og Bing Maps.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.sage.wisc.edu/atlas/">http://www.sage.wisc.edu/atlas/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-torvet.dk/2010/06/24/kort-til-biosf%c3%a6ren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optag dine samtaler fra Skype</title>
		<link>http://www.it-torvet.dk/2010/06/23/optag-dine-samtaler-fra-skype/</link>
		<comments>http://www.it-torvet.dk/2010/06/23/optag-dine-samtaler-fra-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programudvidelser]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonoptagelse]]></category>
		<category><![CDATA[Vodburner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-torvet.dk/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Vodburner hedder en tjeneste der gør det muligt at optage og redigere dine samtaler fra Skype. Vodburner er en programudvidelse til Skype under Windows. Når programmet er installeret og man har tilladt det at køre sammen med Skype (en sikkerhedsindstilling i Skype) kan det sættes til automatisk at optage samtaler eller man kan slå det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vodburner hedder en tjeneste der gør det muligt at optage og redigere dine samtaler fra Skype. Vodburner er en programudvidelse til Skype under Windows. Når programmet er installeret og man har tilladt det at køre sammen med Skype (en sikkerhedsindstilling i Skype) kan det sættes til automatisk at optage samtaler eller man kan slå det til når man har brug for det. Som en lille høflig service foreslår programmet at man afsender en chatbesked til den man taler med så vedkommende ved at samtalen optages.</p>
<p>Programmet kan optage både lyd og videosamtaler. Når samtalen er optaget kan man efterfølgende redigere den &#8211; sætte overgange på videosporet, indsætte billeder og ekstra lyd eller klippe noget ud &#8211; inden man til sidst kan gemme den færdigredigere samtale på computeren &#8211; eller uploade den direkte til YouTube.</p>
<div id="attachment_1498" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.it-torvet.dk/wp-content/uploads/2010/06/vodburner.jpg"><img class="size-medium wp-image-1498" title="vodburner" src="http://www.it-torvet.dk/wp-content/uploads/2010/06/vodburner-300x251.jpg" alt="vodburner 300x251 Optag dine samtaler fra Skype" width="300" height="251" /></a><p class="wp-caption-text">Når samtalen er færdig kan man straks redigere optagelsen.</p></div>
<p><strong>Undervisningsbrug</strong>: Optagelse af samtaler er oplagt hvis man bruger Skype til vejledning af elever eller til møder mellem undervisere, da man efterfølgende kan høre udvalgte dele af samtalen igen. Hvis man videokonferencer er redigeringsmulighederne en god måde at lave en resume af samtalen efterfølgende. Eleverne kan naturligvis også bruge tjenesten i forbindelse med projektopgaven og andre skoleopgaver hvor der skal laves interviews.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.vodburner.com/">http://www.vodburner.com/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-torvet.dk/2010/06/23/optag-dine-samtaler-fra-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En bid engelsk</title>
		<link>http://www.it-torvet.dk/2010/06/22/en-bid-engelsk/</link>
		<comments>http://www.it-torvet.dk/2010/06/22/en-bid-engelsk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Læringsprogrammer]]></category>
		<category><![CDATA[Bitesize]]></category>
		<category><![CDATA[Engelsk]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Natur/Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-torvet.dk/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[I går var jeg så heldig at være censor på Frederiksberg Seminarium. I sin opgave havde Louise skrevet om en hjemmeside de havde brugt i hendes praktik: Bitesize. Bitesize består af en række læringsaktiviteter og spil opdelt i tre niveaubestemte universer (det kendte begreb fra emu.dk). I hvert univers er der aktiviteter til en række [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I går var jeg så heldig at være censor på Frederiksberg Seminarium. I sin opgave havde Louise skrevet om en hjemmeside de havde brugt i hendes praktik: Bitesize. Bitesize består af en række læringsaktiviteter og spil opdelt i tre niveaubestemte universer (det kendte begreb fra emu.dk). I hvert univers er der aktiviteter til en række fag. På niveauet KS2 finder man således aktiviteter til engelsk, matematik og natur/teknik.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/english/flash/letters.swf"<br />
	width="584"<br />
	height="300"><param name="movie" value="http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/english/flash/letters.swf" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /></object></p>
<p><strong>Undervisningsbrug:</strong> Der er en lang række aktiviteter. Den ovenfor kan bruges til at træne formalie i forbindelse med brevskrivning.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/english/">http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/english/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-torvet.dk/2010/06/22/en-bid-engelsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
